Low Loss Feeder Cable
spesifikasjoner:
Tegning nr. | D5K-N-YDA12 | BOM | 30101223 | REV: | B / DA12 | ||
Interface | |||||||
I følge | IEC60169-4 | ||||||
Elektriske spesifikasjoner | |||||||
impedans | 50 ohm | ||||||
Frekvens | 0-7.5GHz | ||||||
VSWR | ≤1,10 (0-2,2 GHz); ≤1,15 (0-3GHz) | ||||||
Dielektrisk styrke | ≥4000V RMS, på havnivå | ||||||
Dielektrisk motstand | ≥10000MΩ | ||||||
Innsettingstap | ≤0.09dB (@ 2200MHz) | ||||||
Senterkontaktmotstand | ≤0.4mΩ | ||||||
Ytre kontaktmotstand | ≤0.2mΩ | ||||||
PIM (900MHz, 1800MHz 2 × 20W) | ≤-160dBc | ||||||
Mekanisk funksjon | |||||||
Parring sykluser | ≥500 ganger | ||||||
Oppsigelse kabel retensjon | ≥500N | ||||||
Påfør med elektrisk ledning | 1/2 "strømkabel | ||||||
Mekanisk funksjon | |||||||
Temperaturspenn | -40 ° C til + 85 ° C | ||||||
Miljøstandarder | RoHS | ||||||
Material og plating | |||||||
Koblingsdeler | Materiale | plating | |||||
Ytre kontakt | Messing | CuSnZn3 | |||||
Senterkontakt | Tin bronse | Ag3 Silver | |||||
Fastener | Messing | Ni3 | |||||
dielektrisk | PTFE | - | |||||
Produktfremvisning og skissering:


CenRF-sertifikater:

Applikasjonsscener:

CenRF Partners
CenRF er villig til å produsere maksimal verdi for kundens interesse og mål kostnadseffektivt og høy pålitelig mobil / mobil system. Vi ser frem til å samarbeide med relevante bedrifter eller næringer fra inn-og utland for å bidra til den videre utviklingen av kommunikasjonsindustrien.

KONTAKT OSS
Legg til: 9F, Dongguan-bygningen, Jiangnan Ave 4288, Binjiang-distriktet, Hangzhou
MB: + 86-18969122786
TEL: + 86-571-86631886
Faks: + 86-571-89930536
E-post: sales@cenrf.com
Populære tags: lavt tap feeder kabel, produsenter, leverandører, fabrikk, best, høy kvalitet
Sende bookingforespørsel

